Описание
Отзывы
Описание
Р/к для ремонта дв.ЯМЗ-7511.10 (ИНД. ГБЦ) ГБЦ 7511-2000005
1 | 201-1005034-Б5 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (ФТОР) | 1 | |
2 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | |
3 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | |
4 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | |
5 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 5 | |
6 | 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (БР. 1,5 мм) | 1 | |
7 | 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
8 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
9 | 236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 | |
10 | 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | |
11 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 2 | |
12 | 236-1005160-А4 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 840.1005160 В СБ | 1 | |
13 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 8 | |
14 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 11 | |
15 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |
16 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 3 | |
17 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |
18 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | |
19 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | |
20 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | |
21 | 236-1104457-Б | ПРОКЛАДКА 120х23-4отв.Ф7мм. (ПРОФИЛЬ 236-1104274) | 1 | |
22 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | |
23 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 1,0мм) 7511-1307048 | 1 | |
24 | 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | |
25 | 236-1308752 | ПР-КА ВКЛ.ГИДРОМУФТЫ (ПОД КЭМ 32-23) | 1 | |
26 | 236НМ.1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 | |
27 | 238-1009040-А | ПР-КА ПОДДОНА (фтор) | 1 | |
28 | 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |
29 | 238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 8 | |
30 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 | |
31 | 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 | |
32 | 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | |
33 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
34 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |
35 | 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА (058-063-30-2-2) | 1 | |
36 | 240-1104337 | ПРОКЛАДКА 25х26,8 (ПРОФИЛЬ 236-1104276)(5 см) | 1 | |
37 | 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 8 | |
38 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 | |
39 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 8 | |
40 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 | |
41 | 240-1307090 | МАНЖЕТА 25*42 ТНВД В СБ. | 1 | |
42 | 240Б-1318124 | ПРОКЛАДКА 38х26,8 (ПРОФИЛЬ 236-1104276) | 1 | |
43 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |
44 | 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |
45 | 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 | |
46 | 7511.1003212-40 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ 1,7 ММ (СТАЛЬ) | 8 | |
47 | 7511.1003213 | ПР-КА ГБЦ 7511(РАЗД.ФТОР) | 8 | |
48 | 7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 8 | |
49 | 7511.1008058 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (СТАЛЬ) 236БЕ-1008058 | 6 | |
50 | 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | |
51 | 7511.1303268 | ПР-КА ВОД.ТРУБЫ (ПАРОНИТ) | 8 | |
52 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | |
53 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 1 | |
54 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял