Описание
Характеристики
Описание
Синхронизатор КПП ЯМЗ-239 (4-5 передач) 239.1701150

| № | Номер по каталогу | Количество | Наименование |
| 1 | 8.8260. | 1 | Подшипник 6-7517АК |
| 2 | 239.1701027-10 | 1 | Вал первичный с трубкой в сб. |
| 3 | 239.1701462 | 2 | Прокладка регулировочная толщ.2,15-2,6 мм. |
| 4 | 239.1701462-01 | 2 | Прокладка регулировочная толщ.2,6-2,95 мм. |
| 5 | 239.1701462-02 | 2 | Прокладка регулировочная толщ.2,95-3,30 мм. |
| 6 | 239.1701462-03 | 2 | Прокладка регулировочная толщ.3,30-3,65 мм. |
| 7 | 239.1701150 | 1 | Синхронизатор в сб. |
| 8 | 336.1701290 | 3 | Кольцо зубчатое |
| 9 | 336.1701171 | 4 | Кольцо блокировочное в сб. |
| 10 | 336.1701170 | 4 | Кольцо фиксаторное |
| 11 | 239.1701480 | 1 | Ступица синхронизатора |
| 12 | 336.1701175 | 2 | Муфта синхронизатора |
| 13 | 336.1701291 | 1 | Кольцо зубчатое |
| 14 | 239.1701132-10 | 1 | Шестерня 5-й пер |
| 2391.1701132 | 1 | Шестерня 5-й пер, устанавливается на КП ЯМЗ-2391 | |
| 15 | 8.8266. | 2 | Подшипник 3К 75*83*26Д |
| 16 | 239.1701143 | 1 | Втулка проставочная |
| 17 | 239.1701136 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,5 мм. |
| 18 | 239.1701136-01 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,55 мм. |
| 19 | 239.1701136-02 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,6 мм. |
| 20 | 239.1701136-03 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,65 мм. |
| 21 | 239.1701137 | 1 | Шайба упорная |
| 22 | 239.1701131-10 | 1 | Шестерня 3-й пер |
| 23 | 8.8265. | 2 | Подшипник 3КК 85*93*40Д |
| 24 | 239.1701135 | 1 | Втулка проставочная |
| 25 | 239.1701280 | 1 | Муфта выключения заднего хода |
| 26 | 239.1701288 | 1 | Ступица муфты |
| 27 | 239.1701112-10 | 1 | Шестерня 1-й пер |
| 28 | 8.8263. | 2 | Подшипник 3КК 95*103*50Д |
| 29 | 239.1701105 | 1 | Вал вторичный |
| 30 | 4 691 184 560 | 1 | Шарик Б6-60 |
| 31 | 239.1701127-10 | 1 | Шестерня 2-ой пер |
| 32 | 239.1701286 | 1 | Втулка проставочная |
| 33 | 336.1701479 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,5 мм. |
| 34 | 336.1701479-01 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,55 мм. |
| 35 | 336.1701479-02 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,6 мм. |
| 36 | 336.1701479-03 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,65 мм. |
| 37 | 336.1701479-04 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,7 мм. |
| 38 | 8.8262. | 1 | Подшипник 6-7608А1К |
| 39 | 336.1701483 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,5 мм. |
| 40 | 336.1701483-01 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,55 мм. |
| 41 | 336.1701483-02 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,6 мм. |
| 42 | 336.1701483-03 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,65 мм. |
| 43 | 336.1701483-04 | 1 | Кольцо пружинное упорное толщ. 2,7 мм. |
| 44 | 336.1701151 | 1 | Синхронизатор в сб. |
| 45 | 239.1701481 | 1 | Ступица синхронизатора |
| 46 | 239.1701278 | 1 | Втулка шестерни заднего хода |
| 47 | 8.8264. | 1 | Подшипник 3КК 95*103*40Д |
| 48 | 239.1701140-10 | 1 | Шестерня заднего хода |
| 49 | 239.1701468 | 1 | Шайба упорная |
| 50 | 8.8259. | 1 | Подшипник 6-7516АК |
| 51 | 239.1721380 | 1 | Муфта зубчатая |
| 52 | 311714-П2 | 1 | Гайка |
| 53 | 8.8261. | 1 | Подшипник 6-7311АК |
| 54 | 841.1029588 | 1 | Кольцо А50 |
| 55 | 201.1701406 | 1 | Шайба упорная |
| 56 | 239.1701048-10 | 1 | Вал промежуточный |
| 57 | 4 612 132 850 | 1 | Подшипник 211К |
| 58 | 239.1721428 | 1 | Вал отбора мощности |
| 59 | 2 | Ролик 9*14 | |
| 60 | 4 598 160 265 | 1 | Шпонка |
| 61 | 238-1701092 | 1 | Ось шестерни |
| 62 | 239.1701082-10 | 1 | Шестерня заднего хода промежуточная |
| 63 | 4 625 321 821 | 1 | Подшипник |
| 64 | 239.1701090 | 1 | Втулка упорная со штифтом |
| 65 | 239.1701050-10 | 1 | Шестерня 2-ой пер |
| 66 | 239.1701051-10 | 1 | Шестерня 3-й пер |
| 67 | 239.1701053-10 | 1 | Шестерня 5-й пер |
| 68 | 239.1701056 | 1 | Шестерня привода промежуточного вала |
| 69 | 8.8323. | 1 | Подшипник 32308 |
Характеристики
Габариты, ДхШхВ, см
28х28х6
Вес, кг
8
