Описание
Описание
Турбокомпрессор С14-194-01
Аналогичные ТКР:
ТКР 6.1-07.01 БЗА Белорусия
Турбина ТКР 6.5.1-01 Евро 2-3 Таврия Турбо Украина
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ Турбокомпрессора С-14-194-01:
| Степень повышения давления, макс | 3,0 |
| Расход воздуха через компрессор, кг/с | 0,22 |
| Температура газов перед турбиной, макс., С | 700 |
| Рабочий диапазон оборотов ротора, 1/мин | 60000…140000 |
| Давление масла на входе, МРа | 0,3…0,7 |
| Минимальное давление масла на входе, МРа | 0,17 |
| Максимальная температура масла, С | 110 |
| Вес не более, кг | 8,2 |
| Гарантия/месяцев. |
12 |
