Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Двигатель после капитального ремонта 236М2-1000186 основной комплектации без коробки передач и без сцепления. Индивидуальная сборка
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 667 (68) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 227 (167) |
Ресурс до капитального ремонта, час | спецтехника, транспорт - 10000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1020 / 1040 / 1100 |
Масса двигателя, кг | 890 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1160-1205 |
Габаритные размеры силового агрегата, мм ДхШхВ | 1840 / 1040 / 1100 |
Система смазки, л | 25 |
Система охлаждения, л | 17 |
Характеристики
Экологический стандарт
Евро-0
Страна производитель
Россия
Мощность (л.с.)
180
Мощность кВт
132
Номинальная частота вращения мин-1
2100
Максимальный крутящий момент, Н*м
667
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1
1250-1450
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт•ч) / г/(л.с.•ч)
214 (157)
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)
1840 / 1040 / 1070
Генератор, модель
1322.3771 или Г273 В2
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял